Trier par:
252 produits
252 produits
JOSERA Mini Junior
Pour nos jeunes explorateurs, qui veulent vivre de grandes choses et avoir de grands projets : Notre formule de croissance JOSERA Mini Junior pour les petites races contenant les meilleurs nutriments pour favoriser un développement sain. Accompagne les chiots jusqu'à l'âge adulte sans avoir à changer d'alimentation et prévient d'emblée la formation de tartre.
- A partir de 6 semaines
- Petites et délicieuses croquettes
- Avec des protéines de haute qualité de canard et de saumon
- Des acides gras précieux pour une peau saine et un pelage brillant
- Recette hautement digestible pour réduire la quantité de matières fécales
- Convient également aux mini-races adultes
Composition
Protéines de canard séchées ; riz ; graisse de volaille ; pomme de terre séchée ; protéine de pomme de terre ; fibre de betterave ; protéine de saumon séchée ; protéine de volaille hydrolysée ; farine de caroube ; protéines animales hydrolysées ; Levure ; minéraux (tri-polyphosphate de sodium 0,35%) ; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline) ; herbes, fruits ; protéine séchée de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus).
Composition analytique
| Protéine | % | 29,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 18.0 |
| Fibre brute | % | 2.0 |
| Cendre brute | % | 7.4 |
| Calcium | % | 1,35 |
| Phosphore | % | 1.1 |
| Sodium | % | 0,4 |
| Magnésium | % | 0,09 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 16.7 |
| kcal/kg | 3990 |
Additifs nutritionnels par KG
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| L-carnitine | µg/kg | 200 |
| Taurine | mg/kg | 1000 |
| Biotine | µg/kg | 1000 |
| Fer (sulfate ferreux (II), monohydraté) | mg/kg | 220 |
| Zinc (chélate de zinc glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 18 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2.2 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
| Vitamine C |
Additifs nutritionnels par KG
| Vitamine A | UI/kg | 18000 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 20 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA Sensi Junior
JOSERA Sensi Junior est la formule de croissance régulatrice de la digestion pour les athlètes sensibles, offrant un soutien optimal pour un développement sain. Cette recette hautement digestible à base de canard savoureux et de saumon premium est excellente pour les jeunes chiens sensibles, et réduit également la quantité de matières fécales.
- A partir de 6 semaines
- Un complexe de fibres spécial aide à réguler la digestion
- Accompagne les chiens en pleine croissance jusqu'à l'âge adulte
- Pour les races sportives moyennes à grandes
- Des acides gras précieux soutiennent le développement du cerveau et la capacité d'entraînement
- La L-carnitine, les protéines de haute qualité et la taurine soutiennent également les fonctions cardiovasculaires et le développement du squelette
Aliment complet pour chiens en pleine croissance.
Composition
Riz ; farine de volaille; graisse de volaille; farine de viande de canard 10,0%; protéine de pomme de terre; Saumon (séché) 4,0 % ; protéines de volaille (hydrolysées); fibre de betterave; farine de caroube; fibres végétales; minéraux; Levure; racine de chicorée (moulue, source naturelle d'inuline); enveloppes de psyllium; Viande de moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus), séchée.
Composition analytique
| Protéine | % | 30,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 17,0 |
| Röhfaser | % | 2,3 |
| Cendre brute | % | 6,0 |
| Calcium | % | 1,2 |
| Phosphore | % | 0,9 |
| Sodium | % | 0,3 |
| Magnésium | % | 0,09 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 16,5 |
| kcal/kg | 3956 |
Additifs nutritionnels par KG
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| L-Carnitine | mg/kg | 200 |
| Dureté | mg/kg | 1000 |
| Biotine | mg/kg | 1000 |
| Vitamine C | mg/kg | 200 |
| Fer (sulfate de fer (II), monohydraté) | mg/kg | 220 |
| Zinc (Glycine-Zinkchelate, Hydrat) | mg/kg | 180 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 20 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 18 |
| Iode (iodure de calcium) | mg/kg | 2,2 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
Additifs nutritionnels par KG
| Vitamine A | I.E./kg | 18000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 220 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA Young Star
JOSERA Young Star est la formule de croissance naturelle pour nos jeunes aventuriers, le compagnon idéal à l'âge adulte avec des ingrédients particulièrement nutritifs. Sans céréales et avec de la viande de volaille saine.
- Pour les jeunes chiens de plus de 6 semaines
- Facile à digérer sans grains
- Spécialement conçu pour la croissance avec le bon rapport calcium-phosphore
- Teneur modérée en énergie et en protéines
- Les précieux acides gras du saumon favorisent le développement du cerveau et la capacité d'entraînement
- La L-carnitine, les protéines de haute qualité et la taurine soutiennent la fonction cardiaque et le développement du squelette
- Peut être nourri jusqu'à l'âge adulte
Aliment complet pour chiens en pleine croissance.
Composition
Pomme de terre séchée 44,0 % ; protéines de volaille séchées 28,0 % ; graisse de volaille; fibre de betterave; farine de caroube; protéine de volaille hydrolysée; protéine de pomme de terre; Levure; protéine végétale hydrolysée; huile de saumon 0,80 % ; minéraux; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline); viande séchée de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus).
Composition analytique
| Protéine | % | 25,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 13.0 |
| Fibre brute | % | 2.1 |
| Cendre brute | % | 7.2 |
| Calcium | % | 1.4 |
| Phosphore | % | 0,9 |
| Sodium | % | 0,4 |
| Magnésium | % | 0,1 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 15.6 |
| kcal/kg | 3717 |
Additifs nutritionnels par KG
| Acide pantothénique | mg/kg | 40 |
| Niacine | mg/kg | 85 |
| Acide folique | mg/kg | 4 |
| Biotine | mg/kg | 800 |
| Vitamine C | mg/kg | 200 |
| Fer (sulfate ferreux (II), monohydraté) | mg/kg | 180 |
| Zinc (chélate de zinc glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2.0 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par KG
| Vitamine A | UI/kg | 15000 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 1500 |
| Vitamine E | mg/kg | 190 |
| Vitamine B1 | mg/kg | dix |
| Vitamine B2 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 90 |
Additifs technologiques
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA Festival
JOSERA Festival est un menu unique pour nos connaisseurs avertis : cet aliment peut être servi sec ou humide. Il suffit d'ajouter de l'eau à la poudre de sauce pour transformer ces croquettes croquantes en une sensation gustative spéciale ! Cette variété séduira même les animaux de compagnie les plus exigeants. Le saumon ajoute une touche finale savoureuse à la recette exclusive.
- Avec de la poudre de sauce savoureuse pour plus de saveur
- Des acides gras précieux favorisent une apparence saine et un pelage brillant
- Fournit aux chiens actifs et sportifs beaucoup d'énergie
- Soutient la formation osseuse et les articulations
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéines de volaille séchées; maïs à grains entiers; riz; graisse de volaille; fibre de betterave; protéine de saumon séchée; purée de pomme de terre; protéine de volaille hydrolysée; protéine végétale hydrolysée; minéraux; foie de volaille hydrolysé; Levure; poudre d'hémoglobine; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline); protéine séchée de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus).
Composition analytique
| Protéine | % | 26,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 16,0 |
| Röhfaser | % | 3,0 |
| Cendre brute | % | 6,5 |
| Calcium | % | 1,4 |
| Phosphore | % | 1,0 |
| Sodium | % | 0,4 |
| Magnésium | % | 0,1 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 16,0 |
| kcal/kg | 3819 |
Additifs nutritionnels par KG
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 85 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| Biotine | µg/kg | 950 |
| Vitamin C | mg/kg | 100 |
| Fer (sulfate de fer (II), monohydraté) | mg/kg | 190 |
| Zinc (Glycine-Zinkchelate, Hydrat) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodure de calcium) | mg/kg | 2,0 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par KG
| Vitamine A | I.E./kg | 17000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1700 |
| Vitamine E | mg/kg | 200 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques
Antioxydants : extraits d'origine naturelle riches en tocophérol.
JOSERA SensiPlus
Pour nos fidèles compagnons aux exigences particulières : JOSERA SensiPlus est légère extrêmement bien tolérée avec des ingrédients sélectionnés. Des ingrédients faciles à digérer soulagent également les tensions sur un système digestif sensible et offrent une alimentation bien tolérée. Un délice sain avec une savoureuse viande de canard et du riz.
- Convient aux chiens sensibles
- Hautement digestible et traité avec un soin particulier
- Avec beaucoup de biotine pour une peau saine et un pelage brillant
- Un très haut niveau d'acceptation, donc également adapté aux chiens capricieux
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéines de volaille déshydratées (volaille 16,5 %, canard 12,0 %) ; maïs à grains entiers; riz; fibre de betterave; graisse de volaille; protéine de volaille hydrolysée; minéraux; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline).
Composition analytique
| Protéine | % | 24.0 |
| Teneur en matières grasses | % | 12.0 |
| Fibre brute | % | 2.3 |
| Cendre brute | % | 7.0 |
| Calcium | % | 1,45 |
| Phosphore | % | 1.0 |
| Sodium | % | 0,40 |
| Magnésium | % | 0,10 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 15.3 |
| kcal/kg | 3660 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 85 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| Biotine | µg/kg | 950 |
| Fer (sulfate ferreux (II), monohydraté) | mg/kg | 200 |
| Zinc (chélate de zinc glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2.0 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,35 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Vitamine A | UI/kg | 17000 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 1700 |
| Vitamine E | mg/kg | 200 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques :
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA High Energy 12.5kg
Un aliment performant pour nos invincibles de haut vol ! JOSERA High Energy 12.5kg assure le plus haut niveau d'approvisionnement énergétique. Il soutient activement le métabolisme – que ce soit pour l'entraînement, la compétition ou le travail.
- Au délicieux saumon
- Spécialement conçu pour les chiens de sport, d'élevage et de travail adultes
- Convient également aux chiennes allaitantes et gestantes si une taille de croquette plus importante est nécessaire
- Avec de la L-carnitine et de la taurine pour soutenir les fonctions cardiovasculaires
- De précieux antioxydants soutiennent les tissus métaboliques actifs
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéines de volaille séchées; maïs à grains entiers; graisse de volaille; riz; fibre de betterave; protéine de saumon séchée; protéine de volaille hydrolysée; minéraux; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline); protéine séchée de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus).
Composition analytique
| Protéine | % | 30,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 21,0 |
| Röhfaser | % | 2,2 |
| Cendre brute | % | 6,6 |
| Calcium | % | 1,35 |
| Phosphore | % | 0,95 |
| Sodium | % | 0,45 |
| Magnésium | % | 0,10 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 17,2 |
| kcal/kg | 4122 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| L-carnitine | mg/kg | 250 |
| Dureté | mg/kg | 1000 |
| Biotine | mg/kg | 1000 |
| Vitamin C | mg/kg | 200 |
| Fer (sulfate de fer (II), monohydraté) | mg/kg | 250 |
| Zinc (Glycine-Zinkchelate, Hydrat) | mg/kg | 200 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 20 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodure de calcium) | mg/kg | 2,5 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Vitamine A | I.E./kg | 18000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 220 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques :
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA Optiness 12.5kg
JOSERA Optiness 12.5kg est une recette spéciale de tous les jours qui fournit à nos amis à quatre pattes difficiles tout ce dont ils ont besoin. L'agneau fin et les glucides de haute qualité garantissent un haut degré de tolérance. La teneur réduite en protéines soulage également la pression sur les organes.
- Croquettes plus grandes pour les chiens de taille moyenne à grande
- Protéines réduites pour soulager la pression sur les organes
- La L-carnitine et la taurine soutiennent la fonction cardiaque
- Les précieux acides gras favorisent une peau saine et un pelage brillant
- Pas de maïs ajouté
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéines de volaille séchées; riz; orge; pomme de terre séchée; fibre de betterave; graisse de volaille; protéine d'agneau séchée; protéine de volaille hydrolysée; minéraux; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline).
Composition analytique
| Protéine | % | 22,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 12,0 |
| Röhfaser | % | 3,0 |
| Cendre brute | % | 7,0 |
| Calcium | % | 1,5 |
| Phosphore | % | 1,0 |
| Sodium | % | 0,40 |
| Magnésium | % | 0,10 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 15,1 |
| kcal/kg | 3604 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 85 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| L-carnitine | µg/kg | 250 |
| Dureté | mg/kg | 1000 |
| Biotine | mg/kg | 950 |
| Vitamin C | mg/kg | 100 |
| Fer (sulfate de fer (II), monohydraté) | mg/kg | 200 |
| Zinc (Glycine-Zinkchelate, Hydrat) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodure de calcium) | mg/kg | 2,0 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Vitamine A | I.E./kg | 17000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1700 |
| Vitamine E | mg/kg | 200 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques :
Antioxydants : extraits d'origine naturelle riches en tocophérol.
JOSERA Miniwell
JOSERA Miniwell : la nourriture spéciale chien adulte pour les petits tourbillons qui n'ont pas besoin de se cacher derrière les gros chiens ! La petite taille des croquettes offre un maximum de plaisir combiné avec les meilleurs ingrédients pour une belle peau et un beau pelage brillant.
- Avec une saveur supplémentaire pour le petit connaisseur
- Réduit le risque de formation de tartre
- Avec des acides gras précieux et de la biotine pour une peau saine et un pelage brillant
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéines de volaille séchées; maïs à grains entiers; riz; graisse de volaille; fibre de betterave; protéine de volaille hydrolysée; minéraux; protéines animales hydrolysées; Levure; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline).
Composition analytique
| Protéine | % | 27,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 16.0 |
| Fibre brute | % | 2.0 |
| Cendre brute | % | 7.2 |
| Calcium | % | 1.5 |
| Phosphore | % | 1.2 |
| Sodium | % | 0,40 |
| Magnésium | % | 0,10 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 16.2 |
| kcal/kg | 3872 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| Biotine | µg/kg | 1000 |
| Fer (sulfate ferreux (II), monohydraté) | mg/kg | 250 |
| Zinc (chélate de zinc glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 20 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2.5 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Vitamine A | UI/kg | 18000 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 220 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques :
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA MiniDeluxe
JOSERA MiniDeluxe est une formule sans céréales mais plein de légumes, d'herbes et de fruits avec une grande portion d'agneau ! Cet aliment offre à nos petits coquins un repas plein de goût mais facilement digestible.
- Agneau à la place de la volaille
- Réduit le risque de formation de tartre
- Idéal comme aliment sans céréales pour les petits chiens
- Aux herbes et fruits : (caroube, racine de chicorée, framboises, menthe poivrée, persil, camomille, églantier, racine de réglisse, aronia, graines de fenugrec, myrtilles, souci, fenouil)
- Avec de délicieuses patates douces
- La taurine et la L-carnitine soutiennent la fonction cardiaque
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéine d'agneau séchée; pomme de terre séchée; patate douce séchée; graisse de volaille; protéine de pomme de terre; fibre de betterave; farine de caroube; levure partiellement hydrolysée; minéraux (tri-polyphosphate de sodium 0,35%); protéines animales hydrolysées; fibre de pomme; herbes, fruits; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline).
Composition analytique
| Protéine | % | 25,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 17,0 |
| Cellulose brute | % | 2,2 |
| Cendres brutes | % | 9,1 |
| Calcium | % | 1,25 |
| Phosphore | % | 1,25 |
| Sodium | % | 0,45 |
| Magnésium | % | 0,09 |
| Énergie utilisable | MJ/kg | 16,02 |
| kcal/kg | 3828 |
Additifs nutritionnels par kg:
| Pantothenic acide | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Folic acid | mg/kg | 5 |
| Biotine | mcg/kg | 950 |
| Fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 200 |
| Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kg | 180 |
| Manganèse (manganèse- (II)-oxyde) | mg/kg | 18 |
| Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2 |
| Selenium (selenite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
| Taurine | mg/kg | 1000 |
Additifs nutritionnels par kg:
| Vitamine A | I.E./kg | 18000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 220 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | mcg/kg | 100 |
Additifs technologiques:
Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol.
JOSERA Agneau et Riz
JOSERA Agneau et Riz est une alimentation légère pour les chiens ayant des besoins énergétiques faibles ou normaux. Cela le rend idéal pour nos amis à quatre pattes qui aiment parfois se détendre. Nous avons utilisé de l'agneau savoureux comme alternative à la volaille.
- La nourriture maigre pour les chiens avec des besoins énergétiques normaux ou réduits.
- Avec 25 % de viande d‘agneau séchée comme source de protéines unique (correspond à environ 85 g de viande fraîche par 100 g d‘alimentation sèche)
- Délicieux et particulièrement digestible
- Recette à teneur en protéines réduite
- Des ingrédients de qualité soutiennent un pelage sain et brillant
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Riz 53,0 % ; protéines d'agneau déshydratées 25,0 % ; fibres de betterave ; graisse de volaille ; levure partiellement hydrolysée ; farine de caroube ; minéraux.
Composition analytique
| Protéine | % | 21,0 |
| Teneur en matières grasses | % | 11,0 |
| Cellulose brute | % | 2,7 |
| Cendres brutes | % | 8,4 |
| Calcium | % | 2,0 |
| Phosphore | % | 1,15 |
| Sodium | % | 0,45 |
| Potassium | % | 0,11 |
| Énergie utilisable | MJ/kg | 14,7 |
| Kcal/kg | 3526 |
Additifs nutritionnels par kg:
| Pantothenic acide | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Folic acid | 5 | |
| Taurine | mcg/kg | 1000 |
| Biotine | mg/kg | 800 |
| Fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 180 |
| Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (manganèse- (II)-oxyde) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 15 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2,0 |
| Selenium (selenite de sodium) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par kg:
| Vitamine A | I.E./kg | 18000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 200 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | mcg/kg | 100 |
Additifs technologiques:
Antioxydants: extraits naturels à haute teneur en tocophérols
JOSERA Agneau et Patate Douce
La délicatesse pure sans céréales à l'agneau, avec des herbes et des fruits. JOSERA Agneau et Patate Douce a été certifié par la DLG. Cette Organisation Agricole Allemande garantit que nous respectons ses normes : elle a contrôlé la chaîne de production et le procédé de fabrication directement sur notre site, elle a analysé le produit fini pour s‘assurer d’un niveau de qualité irréprochable et a effectué des tests sensoriels (goût, odeur, aspect visuel). Nous avons obtenu la mention „excellent“ lors de cette certification sur l'ensemble des critères étudiés.
- Certifié par la DLG (Organisation Agricole Allemande) avec la mention „excellent“ pour la provenance, la composition et la production
- Recette sans céréales avec de l’agneau comme source unique de protéines
- Apporte de l’énergie grâce à la patate douce
- Enrichi de précieux acides gras contribuant à une peau saine et à un poil brillant
- Contient des herbes et des fruits
- Soutien la fonction cardiaque avec l’aide d’un complément de L-carnitine et de taurine
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition
Protéines d’agneau déshydratées 25,0 %; patate douce séchée 22,0 %; graisse de volailles; farine de pois; protéine de pomme de terre; pommes de terre séchées; pulpe de betterave; levure partiellement hydrolysée; caroube moulu déshydraté; fibre de pomme; fines herbes, fruits; substances minérales; poudre de chicorée.
Composition analytique
| Protéine | % | 25 |
| Teneur en matières grasses | % | 16 |
| Cellulose brute | % | 2,3 |
| Cendres brutes | % | 9 |
| Calcium | % | 2,1 |
| Phosphore | % | 1,15 |
| Sodium | % | 0,4 |
| Magnésium | % | – |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 15,81 |
| kcal/kg | 3778 |
Additifs nutritionnels par kg:
| Vitamine A | I.E./kg | 24000 |
| Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamine E | mg/kg | 220 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamine B12 | mcg/kg | 100 |
| Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
| Niacine | mg/kg | 90 |
| Acide folique | mg/kg | 5 |
| L-carnitine | mg/kg | 250 |
| Taurine | mg/kg | 1000 |
| Biotine | mcg/kg | 1000 |
| Vitamine C | mg/kg | – |
| Fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 250 |
| Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kg | 150 |
| Manganèse (manganèse- (II)-oxyde) | mg/kg | 18 |
| Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
JOSERA Duck & Potato
Seulement le meilleur pour nos connaisseurs : JOSERA Duck & Potato est le menu naturel avec du canard savoureux comme seule source de protéines animales et une recette sans céréales. La biotine et les acides gras précieux favorisent également un beau pelage et une peau saine. Grâce au traitement d'ingrédients sélectionnés, la nourriture pour chiens sans céréales est particulièrement facile à digérer.
La recette contient les mêmes protéines de haute qualité que notre aliment d'élevage Josera YoungStar - ce qui en fait un excellent aliment de suivi pour une transition facile après l'âge adulte.
Nous avons reçu le certificat de produit DLG "EXCELLENT" ! Ce label garantit une production maîtrisée, la qualité analytique irréprochable du produit final et un haut niveau d'acceptation sensorielle. Le processus de fabrication a été certifié sur place dans notre usine de production selon la propre norme de qualité de la DLG.
- Certifié DLG "Excellent": origine, ingrédients, production
- Formule sans céréales pour chiens adultes
- Avec de précieuses protéines de canard
- Avec de la biotine et des acides gras précieux pour un beau pelage
- Grâce aux recettes coordonnées, il convient parfaitement comme aliment de suivi pour Josera YoungStar
Aliments sans céréales pour chiens adultes normalement actifs.
Composition
Pomme de terre séchée 43,0 % ; protéines de canard séchées 25,0 % ; graisse de volaille ; fibre de betterave ; protéine de pomme de terre ; farine de caroube ; protéine de volaille hydrolysée ; Levure ; protéine végétale hydrolysée ; minéraux ; racine de chicorée moulue (source naturelle d'inuline).
Composition analytique
| Protéine | % | 24.0 |
| Teneur en matières grasses | % | 14.0 |
| Fibre brute | % | 2.1 |
| Cendre brute | % | 7.9 |
| Calcium | % | 1,35 |
| Phosphore | % | 0,90 |
| Sodium | % | 0,40 |
| Magnésium | % | 0,10 |
| Énergie métabolisable | MJ/kg | 15.6 |
| kcal/kg | 3735 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Acide pantothénique | mg/kg | 40 |
| Niacine | mg/kg | 85 |
| Acide folique | mg/kg | 4 |
| Biotine | µg/kg | 800 |
| Fer (sulfate ferreux (II), monohydraté) | mg/kg | 180 |
| Zinc (chélate de zinc glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2.0 |
| Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par kg :
| Vitamine A | UI/kg | 15000 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 1500 |
| vitamine E | mg/kg | 190 |
| Vitamine B1 | mg/kg | dix |
| Vitamine B2 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 15 |
| Vitamine B12 | µg/kg | 90 |
Additifs technologiques :
Antioxydants : extraits riches en tocophérols d'origine naturelle.
JOSERA Large Breed 12.5kg
JOSERA Large Breed 12.5kg est un aliment pour nos insatiables connaisseurs, spécialement adapté à leurs besoins ! La taille extra large des croquettes offre beaucoup de plaisir à mâcher et évite les avalements excessifs. Avec une teneur accrue en fibres pour une plus grande satiété et une teneur réduite en matières grasses, convient également à nos chowhounds bien nourris.
- Taille de croquettes extra-large pour les grands chiens
- Aide à réduire le gavage
